东乡区抚州市东乡区城乡水利投资发展有限公司258座水库水域水面养殖经营权公开招租交易公告
作者: 时间:2023-03-15 15:29:42
东乡区抚州市东乡区城乡水利投资发展有限公司
258座水库水域水面养殖经营权公开招租公告
东乡区抚州市东乡区城乡水利投资发展有限公司(以下简称“招租单位”)定于2023年3月16日9:30时在东乡区城投集团公开对东乡区258座水库水域水面养殖经营权 进行公开招租,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:QNCQ2023005
二、招租标的基本情况
序号 | 水库 类型 | 水库名称 | 座落地点 (乡/镇/场) | 集水 面积 (km) | 正常高 水位水 面积 (亩) | 总库容 (万m) | 正常 水位 (m) | 灌溉 面积 (亩) | 不动产 权证号 | 权证面积 (m) |
1 | 小二 | 桐树枯水库 | 小璜镇 | 0.38 | 90 | 10 | 111.26 | 150 | 0044976 | 77709.72 |
2 | 小二 | 井枯里水库 | 小璜镇 | 0.46 | 150 | 10.24 | 57.5 | 150 | 0004986 | 425120.44 |
3 | 小二 | 老虎头水库 | 小璜镇 | 0.4 | 300 | 10.28 | 56.66 | 150 | 0004987 | 404971.27 |
4 | 小二 | 直科里水库 | 小璜镇 | 0.22 | 120 | 10.35 | 124.73 | 150 | 0044973 | 83052.3 |
5 | 小二 | 万丈坑水库 | 小璜镇 | 0.25 | 60 | 11.2 | 57.5 | 150 | 0044977 | 54295.93 |
6 | 小二 | 佛头岭水库 | 小璜镇 | 0.5 | 45 | 11.3 | 57 | 150 | 0044979 | 25087.8 |
7 | 小二 | 肖家山水库 | 小璜镇 | 0.78 | 300 | 12.19 | 56.5 | 200 | 0004988 | 234069.41 |
8 | 小二 | 艾家源水库 | 小璜镇 | 0.38 | 50 | 14 | 55.05 | 200 | 0044972 | 36910.7 |
9 | 小二 | 上山塘水库 | 小璜镇 | 0.2 | 60 | 10 | 66 | 200 | 0044966 | 40823.95 |
10 | 小二 | 蛇头嘴水库 | 小璜镇 | 0.2 | 45 | 10.2 | 120.55 | 200 | 0044969 | 31283.57 |
11 | 小二 | 许家水库 | 小璜镇 | 0.18 | 60 | 14 | 68.9 | 200 | 0044962 | 40434.36 |
12 | 小二 | 连桥水库 | 小璜镇 | 1.32 | 30 | 14.51 | 101.85 | 200 | 0044974 | 38057.87 |
13 | 小二 | 炉塘水库 | 小璜镇 | 0.25 | 60 | 10.5 | 54.5 | 200 | 0044970 | 41790.81 |
14 | 小二 | 曾源垄水库 | 小璜镇 | 0.35 | 105 | 15.1 | 57.5 | 200 | 0044963 | 58000.58 |
15 | 小二 | 王源塘水库 | 小璜镇 | 0.3 | 90 | 15.5 | 56.86 | 200 | 0044964 | 34685.07 |
16 | 小二 | 挂壁仞水库 | 小璜镇 | 0.32 | 105 | 16.98 | 63.32 | 250 | 0044975 | 55152.34 |
17 | 小二 | 小源塘水库 | 小璜镇 | 0.38 | 120 | 17.99 | 56.11 | 250 | 0044965 | 29451.45 |
18 | 小二 | 丛山水库 | 小璜镇 | 0.761 | 55 | 22.89 | 105.03 | 300 | 0044968 | 36230.58 |
19 | 小二 | 善龙山水库 | 小璜镇 | 0.61 | 65 | 22.9 | 59 | 300 | 0044956 | 41681.09 |
20 | 小二 | 宁枯塘水库 | 小璜镇 | 0.32 | 73 | 25 | 56.3 | 400 | 0004984 | 49499.2 |
21 | 小二 | 小象山水库 | 小璜镇 | 0.64 | 80 | 26.5 | 69.7 | 400 | 0044971 | 54070.33 |
22 | 小二 | 樟塘水库 | 小璜镇 | 0.39 | 105 | 27.9 | 56.5 | 400 | 0044967 | 68780.38 |
23 | 小二 | 永安水库 | 小璜镇 | 0.63 | 60 | 29.3 | 79.3 | 400 | 0004961 | 38127.86 |
24 | 小二 | 顺风源水库 | 小璜镇 | 0.57 | 117 | 30.9 | 56.3 | 500 | 0004981 | 92134.96 |
25 | 小二 | 大山塘水库 | 小璜镇 | 0.632 | 85 | 45.45 | 89.84 | 800 | 0044978 | 58481.19 |
26 | 小二 | 鸡公岭水库 | 小璜镇 | 1.75 | 244 | 49.1 | 55.1 | 800 | 0004985 | 472345.73 |
27 | 小二 | 新印塘水库 | 小璜镇 | 0.469 | 124 | 55.54 | 66.62 | 800 | 0004983 | 84002.91 |
28 | 小二 | 梅岭水库 | 小璜镇 | 1.2 | 150 | 65.2 | 59.3 | 1000 | 0004982 | 99589.87 |
29 | 小二 | 大山水库 | 小璜镇 | 1.656 | 135 | 66 | 111.56 | 1000 | 0004980 | 96218.87 |
30 | 小二 | 叉源垅水库 | 杨桥殿镇 | 0.24 | 60 | 10.8 | 37.6 | 150 | 0044675 | 44972.98 |
31 | 小二 | 方家枯水库 | 杨桥殿镇 | 0.4 | 37 | 11.2 | 58.7 | 150 | 0044644 | 21294.04 |
32 | 小二 | 沙坑垅水库 | 杨桥殿镇 | 0.27 | 54 | 11.51 | 57 | 150 | 0044673 | 29661.8 |
33 | 小二 | 新下奄水库 | 杨桥殿镇 | 0.2 | 47 | 11.56 | 57.5 | 200 | 0044662 | 34507.13 |
34 | 小二 | 玉窟水库 | 杨桥殿镇 | 0.72 | 70 | 11.69 | 66.6 | 200 | 0044651 | 69005.67 |
35 | 小二 | 白源垅水库 | 杨桥殿镇 | 0.19 | 60 | 12 | 55.8 | 200 | 0044666 | 36158.9 |
36 | 小二 | 拖石岗水库 | 杨桥殿镇 | 0.88 | 65 | 12.4 | 56.3 | 200 | 0044646 | 67563.59 |
37 | 小二 | 齐鱼塘水库 | 杨桥殿镇 | 0.2 | 66 | 12.5 | 68.8 | 200 | 0044647 | 36677.69 |
38 | 小二 | 兰子岭水库 | 杨桥殿镇 | 0.26 | 51 | 12.6 | 57.8 | 200 | 0044665 | 19041.22 |
39 | 小二 | 金钟垄水库 | 杨桥殿镇 | 0.4 | 60 | 13.2 | 91.65 | 200 | 0044656 | 22546.4 |
40 | 小二 | 龙窟水库 | 杨桥殿镇 | 0.36 | 65 | 13.24 | 56.5 | 200 | 0044671 | 48652.31 |
41 | 小二 | 源头枯水库 | 杨桥殿镇 | 0.14 | 59 | 13.57 | 57.5 | 200 | 0044668 | 37397.07 |
42 | 小二 | 里汪水库 | 杨桥殿镇 | 0.24 | 70 | 13.7 | 31.7 | 200 | 0044650 | 57729.1 |
43 | 小二 | 丁家源水库 | 杨桥殿镇 | 0.35 | 75 | 14.66 | 58 | 200 | 0044652 | 37980.99 |
44 | 小二 | 塘畲仞水库 | 杨桥殿镇 | 0.2 | 70 | 14.8 | 56.5 | 200 | 0044658 | 63820.66 |
45 | 小二 | 周家水库 | 杨桥殿镇 | 0.57 | 87 | 23.46 | 90 | 300 | 0044649 | 50271.87 |
46 | 小二 | 大茅垄水库 | 杨桥殿镇 | 1.1 | 55 | 24.86 | 57 | 400 | 0044669 | 36392.79 |
47 | 小二 | 西枯里水库 | 杨桥殿镇 | 0.43 | 51 | 25.08 | 102.2 | 400 | 0044667 | 40012.89 |
48 | 小二 | 漂塘水库 | 杨桥殿镇 | 1.2 | 70 | 25.1 | 55 | 400 | 0044648 | 118508.06 |
49 | 小二 | 白源水库 | 杨桥殿镇 | 0.47 | 97 | 30.55 | 72.4 | 500 | 0044661 | 62790.69 |
50 | 小二 | 磨刀石水库 | 杨桥殿镇 | 0.36 | 50 | 31.93 | 84.6 | 500 | 0044670 | 52382.19 |
51 | 小二 | 杨源水库 | 杨桥殿镇 | 0.37 | 64 | 15.2 | 57.5 | 200 | 0044659 | 52806.47 |
52 | 小二 | 羊马巷水库 | 杨桥殿镇 | 0.26 | 75 | 15.33 | 56 | 200 | 0044664 | 43465.45 |
53 | 小二 | 上张水库 | 杨桥殿镇 | 0.3 | 60 | 10.1 | 46.1 | 200 | 0044653 | 44286.6 |
54 | 小二 | 柯树垅水库 | 杨桥殿镇 | 0.78 | 59 | 16.18 | 56.7 | 250 | 0044657 | 58717.72 |
55 | 小二 | 天心庵水库 | 杨桥殿镇 | 0.37 | 53 | 17.9 | 58 | 250 | 0044676 | 36145.73 |
56 | 小二 | 大垅里水库 | 杨桥殿镇 | 0.3 | 45 | 21.05 | 56 | 300 | 0044663 | 54672.15 |
57 | 小二 | 麻陂水库 | 杨桥殿镇 | 0.35 | 54 | 21.26 | 89.9 | 300 | 0044645 | 32208.96 |
58 | 小二 | 后山寺水库 | 杨桥殿镇 | 0.51 | 81 | 37.6 | 59.1 | 500 | 0044672 | 64305.34 |
59 | 小二 | 上边水库 | 杨桥殿镇 | 0.5 | 90 | 39.2 | 56.5 | 600 | 0044654 | 64858.19 |
60 | 小二 | 秋源水库 | 杨桥殿镇 | 0.29 | 115 | 60.25 | 96 | 800 | 0044655 | 80503.95 |
61 | 小二 | 则坑水库 | 杨桥殿镇 | 1.38 | 115 | 78.1 | 59.1 | 1000 | 0044674 | 105813.7 |
62 | 小二 | 苏源垄水库 | 杨桥殿镇 | 0.54 | 158 | 85.4 | 78.7 | 1200 | 0044660 | 114732.24 |
63 | 小二 | 李家垅水库 | 孝岗镇 | 0.26 | 30 | 10.95 | 55.6 | 150 | 0044848 | 115148.29 |
64 | 小二 | 东边垄水库 | 孝岗镇 | 0.54 | 40 | 12.2 | 66.6 | 150 | 0044844 | 42538.5 |
65 | 小二 | 花仔岭水库 | 孝岗镇 | 0.42 | 30 | 11.2 | 93.9 | 150 | 0044841 | 26049.15 |
66 | 小二 | 吾坊源水库 | 孝岗镇 | 0.39 | 55 | 11.5 | 79.8 | 150 | 0044846 | 25134.2 |
67 | 小二 | 夜源垅水库 | 孝岗镇 | 0.22 | 30 | 10 | 85.72 | 150 | 0044852 | 16677.51 |
68 | 小二 | 喳树窠水库 | 孝岗镇 | 0.61 | 70 | 11.6 | 58.4 | 200 | 0044840 | 58888.66 |
69 | 小二 | 大王桥水库 | 孝岗镇 | 0.47 | 80 | 12 | 54.8 | 200 | 0044851 | 82274.18 |
70 | 小二 | 王泥咀水库 | 孝岗镇 | 0.71 | 70 | 25 | 48.2 | 200 | 0044836 | 35942.43 |
71 | 小二 | 新家窠水库 | 孝岗镇 | 0.25 | 65 | 12 | 89.4 | 200 | 0044854 | 44972.22 |
72 | 小二 | 宋家垄水库 | 孝岗镇 | 0.8 | 70 | 12.2 | 55.3 | 200 | 0044842 | 60203.48 |
73 | 小二 | 高源垄水库 | 孝岗镇 | 0.42 | 55 | 12.35 | 56.8 | 200 | 0044843 | 49491.35 |
74 | 小二 | 长窠仇水库 | 孝岗镇 | 0.48 | 40 | 13 | 59.5 | 200 | 0044835 | 29468.37 |
75 | 小二 | 长城源水库 | 孝岗镇 | 0.48 | 45 | 13.08 | 57.3 | 200 | 0044849 | 30026.75 |
76 | 小二 | 东山源水库 | 孝岗镇 | 0.29 | 65 | 13.18 | 61 | 200 | 0044839 | 37804.17 |
77 | 小二 | 李家水库 | 孝岗镇 | 0.57 | 70 | 19.07 | 117.7 | 250 | 0044850 | 47427.58 |
78 | 小二 | 雅源垄水库 | 孝岗镇 | 0.6 | 65 | 20.73 | 57 | 250 | 0044833 | 43575.4 |
79 | 小二 | 瓦源垅水库 | 孝岗镇 | 0.78 | 65 | 22.1 | 55.8 | 300 | 0044832 | 50731.63 |
80 | 小二 | 蜡烛岭水库 | 孝岗镇 | 0.38 | 75 | 24.98 | 58.5 | 400 | 0044853 | 51384.82 |
81 | 小二 | 官塘水库 | 孝岗镇 | 0.83 | 80 | 26.98 | 55.5 | 400 | 0044847 | 66865.49 |
82 | 小二 | 翻车岭水库 | 孝岗镇 | 0.95 | 50 | 32.82 | 59.5 | 500 | 0044834 | 59457.37 |
83 | 小二 | 湖岭水库 | 孝岗镇 | 1.44 | 90 | 44.26 | 91.76 | 600 | 0044837 | 66191.74 |
84 | 小二 | 曹家水库 | 孝岗镇 | 0.93 | 125 | 52.71 | 55.3 | 800 | 0044838 | 147755.8 |
85 | 小二 | 香炉庵水库 | 邓家乡 | 0.74 | 45 | 10.96 | 54.05 | 150 | 0044683 | 27129.53 |
86 | 小二 | 王八源水库 | 邓家乡 | 0.45 | 65 | 11.3 | 69.2 | 150 | 0044684 | 47937.17 |
87 | 小二 | 石塔水库 | 邓家乡 | 0.83 | 45 | 12 | 58.07 | 200 | 0044698 | 29166.13 |
88 | 小二 | 赵家枯水库 | 邓家乡 | 0.42 | 40 | 12.11 | 58.53 | 200 | 0044686 | 30970.16 |
89 | 小二 | 冷坑水库 | 邓家乡 | 0.29 | 62 | 12.78 | 54.38 | 200 | 0044703 | 54120.69 |
90 | 小二 | 杨坊垅水库 | 邓家乡 | 0.52 | 40 | 13.89 | 60.54 | 200 | 0044687 | 21998.32 |
91 | 小二 | 沙坊水库 | 邓家乡 | 0.83 | 51 | 15 | 66.93 | 200 | 0044690 | 33611.4 |
92 | 小二 | 东坑水库 | 邓家乡 | 0.74 | 50 | 15.4 | 58.42 | 200 | 0044696 | 29859.08 |
93 | 小二 | 鸡公岭水库 | 邓家乡 | 0.75 | 70 | 19.8 | 73.7 | 250 | 0044699 | 51628.12 |
94 | 小二 | 桃竹源水库 | 邓家乡 | 0.3 | 51 | 17.9 | 58.81 | 250 | 0044688 | 28696.12 |
95 | 小二 | 乌龟垄水库 | 邓家乡 | 0.92 | 114 | 18.93 | 54.56 | 250 | 0044694 | 90154.03 |
96 | 小二 | 管桥水库 | 邓家乡 | 0.57 | 76 | 20.84 | 68.56 | 300 | 0044701 | 55107.72 |
97 | 小二 | 西山垅水库 | 邓家乡 | 0.38 | 40 | 21.63 | 54 | 300 | 0044695 | 48221.16 |
98 | 小二 | 白水垅水库 | 邓家乡 | 0.5 | 112 | 22.71 | 53.15 | 300 | 0044692 | 49005.5 |
99 | 小二 | 周坊垄水库 | 邓家乡 | 1.07 | 116 | 29.07 | 54.92 | 400 | 0044700 | 91734.91 |
100 | 小二 | 横岭水库 | 邓家乡 | 1.08 | 112 | 29.08 | 58 | 400 | 0044704 | 73412.86 |
101 | 小二 | 勤俭水库 | 邓家乡 | 0.6 | 96 | 17.83 | 55.59 | 250 | 0044693 | 67778.08 |
102 | 小二 | 范坑水库 | 邓家乡 | 0.25 | 73 | 29.25 | 54.9 | 400 | 0044702 | 57894.82 |
103 | 小二 | 汉源水库 | 邓家乡 | 2.05 | 105 | 34.1 | 58.5 | 500 | 0044685 | 88783.23 |
104 | 小二 | 磨石垄水库 | 邓家乡 | 1.11 | 150 | 51.8 | 71.6 | 800 | 0044697 | 86692.43 |
105 | 小二 | 金星水库 | 邓家乡 | 1.5 | 238 | 49.64 | 55.1 | 800 | 0044691 | 175390.8 |
106 | 小二 | 义源垅水库 | 邓家乡 | 1.38 | 232 | 89.11 | 68 | 1200 | 0044689 | 168346.96 |
107 | 小二 | 白家源水库 | 圩上桥镇 | 0.26 | 78 | 11.1 | 50 | 150 | 0044774 | 53676.22 |
108 | 小二 | 九子岭水库 | 圩上桥镇 | 0.28 | 65 | 10.3 | 60.3 | 150 | 0044772 | 47832.59 |
109 | 小二 | 龙源水库 | 圩上桥镇 | 0.12 | 65 | 11.5 | 65.4 | 150 | 0044763 | 25713.21 |
110 | 小二 | 张坑水库 | 圩上桥镇 | 0.33 | 65 | 20.2 | 58 | 200 | 0044766 | 41326.2 |
111 | 小二 | 洪家水库 | 圩上桥镇 | 0.7 | 96 | 17.9 | 53.8 | 250 | 0044770 | 90188.41 |
112 | 小二 | 便塘水库 | 圩上桥镇 | 0.29 | 80 | 20.16 | 53.68 | 250 | 0044764 | 45663.27 |
113 | 小二 | 东塘水库 | 圩上桥镇 | 0.5 | 167 | 21 | 44.2 | 300 | 0044769 | 102425.25 |
114 | 小二 | 团结水库 | 圩上桥镇 | 0.53 | 150 | 25.58 | 53.48 | 400 | 0044768 | 136512.76 |
115 | 小二 | 前贡水库 | 圩上桥镇 | 0.31 | 78 | 27.43 | 54.7 | 400 | 0044752 | 57462.44 |
116 | 小二 | 鲁塘水库 | 圩上桥镇 | 0.38 | 70 | 27.64 | 54.5 | 400 | 0044767 | 46774.37 |
117 | 小二 | 长古垅水库 | 圩上桥镇 | 135.0 | 135 | 34.24 | 57.5 | 500 | 0044762 | 89753.03 |
118 | 小二 | 棕毛梗水库 | 圩上桥镇 | 0.66 | 195 | 56.3 | 57.25 | 800 | 0044773 | 163069.82 |
119 | 小二 | 九坊水库 | 圩上桥镇 | 1.5 | 246 | 63.4 | 54.09 | 1000 | 0044765 | 177153.79 |
120 | 小二 | 槎塘水库 | 圩上桥镇 | 1.12 | 246 | 79.71 | 51.07 | 1000 | 0044771 | 151333.46 |
121 | 小二 | 侯家水库 | 圩上桥镇 | 1.6 | 248 | 83.8 | 56 | 1200 | 0044775 | 338367.77 |
122 | 小二 | 王塘水库 | 圩上桥镇 | 0.92 | 234 | 75.87 | 54.75 | 1000 | 0044753 | 158996.97 |
123 | 小二 | 茅科里水库 | 圩上桥镇 | 0.33 | 85 | 95.4 | 55 | 1200 | 0044761 | 174681.38 |
124 | 小二 | 万丰水库 | 瑶圩乡 | 0.3 | 70 | 12.17 | 55.2 | 200 | 0044781 | 28754.22 |
125 | 小二 | 枫树垅水库 | 瑶圩乡 | 0.44 | 100 | 14.2 | 63.1 | 200 | 0044782 | 75282.81 |
126 | 小二 | 黄石水库 | 瑶圩乡 | 0.4 | 35 | 14.2 | 57.7 | 200 | 0044786 | 39950.31 |
127 | 小二 | 汪仕塘水库 | 瑶圩乡 | 0.27 | 35 | 14.36 | 60.64 | 200 | 0044780 | 31026.9 |
128 | 小二 | 幸福塘水库 | 瑶圩乡 | 0.58 | 75 | 13.2 | 64.1 | 200 | 0044779 | 29807.78 |
129 | 小二 | 塔上水库 | 瑶圩乡 | 1.03 | 30 | 16 | 59.5 | 250 | 0044789 | 34749.42 |
130 | 小二 | 金山水库 | 瑶圩乡 | 0.6 | 160 | 32 | 54.16 | 500 | 0044784 | 111927.57 |
131 | 小二 | 王家科水库 | 瑶圩乡 | 2.77 | 150 | 32.4 | 54.5 | 500 | 0044794 | 100107.78 |
132 | 小二 | 塔山水库 | 瑶圩乡 | 3.38 | 182 | 34.9 | 52.72 | 500 | 0044793 | 121751.89 |
133 | 小二 | 龚家塘水库 | 瑶圩乡 | 0.7 | 108 | 38 | 56.36 | 500 | 0044785 | 89581.31 |
134 | 小二 | 城上源水库 | 瑶圩乡 | 1.561 | 150 | 50.02 | 59.5 | 800 | 0044790 | 109281.16 |
135 | 小二 | 上古塘水库 | 瑶圩乡 | 1.165 | 240 | 60.53 | 61.85 | 800 | 0044788 | 168249.74 |
136 | 小二 | 陈家垅水库 | 瑶圩乡 | 0.57 | 100 | 18.59 | 55.63 | 250 | 0044792 | 67300.68 |
137 | 小二 | 桂田源水库 | 瑶圩乡 | 0.4 | 70 | 20.53 | 54.35 | 250 | 0044783 | 48280.37 |
138 | 小二 | 万石塘水库 | 瑶圩乡 | 2 | 120 | 22.18 | 54.5 | 300 | 0044787 | 60447.79 |
139 | 小二 | 梅家塘水库 | 瑶圩乡 | 0.35 | 120 | 25.88 | 56.8 | 400 | 0044791 | 65087.1 |
140 | 小二 | 方家水库 | 黎圩镇 | 0.25 | 55 | 14.2 | 62.57 | 200 | 0044803 | 40394.72 |
141 | 小二 | 塘仕源水库 | 黎圩镇 | 0.63 | 49 | 16.21 | 59.85 | 250 | 0044810 | 35067.34 |
142 | 小二 | 李家水库 | 黎圩镇 | 0.86 | 22.5 | 17.28 | 63.8 | 250 | 0044802 | 19250.83 |
143 | 小二 | 荆公水库 | 黎圩镇 | 0.2 | 50 | 20.08 | 73.8 | 250 | 0044809 | 33885.78 |
144 | 小二 | 白水科水库 | 黎圩镇 | 0.85 | 52 | 21.21 | 60.28 | 300 | 0044804 | 43258.48 |
145 | 小二 | 石窟水库 | 黎圩镇 | 0.35 | 42 | 22.44 | 59.5 | 300 | 0044808 | 28870.37 |
146 | 小二 | 背后源水库 | 黎圩镇 | 0.5 | 120 | 22.59 | 56.2 | 300 | 0044811 | 92247.03 |
147 | 小二 | 岭背水库 | 黎圩镇 | 0.4 | 69 | 23.91 | 57 | 400 | 0044797 | 62320.9 |
148 | 小二 | 徐家水库 | 黎圩镇 | 0.93 | 61 | 24.41 | 57.51 | 400 | 0044806 | 47832.57 |
149 | 小二 | 横岭下水库 | 黎圩镇 | 1.1 | 128 | 31.53 | 57.33 | 500 | 0044800 | 85820.2 |
150 | 小二 | 王伯源水库 | 黎圩镇 | 1.05 | 120 | 31.57 | 74.33 | 500 | 0044799 | 80420.85 |
151 | 小二 | 洪门水库 | 黎圩镇 | 1.34 | 100 | 31.77 | 56.22 | 500 | 0044801 | 66699.52 |
152 | 小二 | 何家水库 | 黎圩镇 | 1.2 | 90 | 34.7 | 83.4 | 500 | 0044807 | 31183.73 |
153 | 小二 | 风山水库 | 黎圩镇 | 0.3 | 75 | 23.0 | 55.9 | 300 | 0044805 | 61171.32 |
154 | 小二 | 界塘水库 | 黎圩镇 | 3.7 | 267 | 67.34 | 55.94 | 1000 | 0044796 | 182013.36 |
155 | 小二 | 杨源水库 | 黎圩镇 | 1.5 | 240 | 92.7 | 61.8 | 1200 | 0044798 | 160861.03 |
156 | 小二 | 丰产水库 | 占圩镇 | 1.38 | 210 | 12.4 | 55.9 | 200 | 0044743 | 146932.49 |
157 | 小二 | 周义头水库 | 占圩镇 | 0.35 | 60 | 18.5 | 49.15 | 200 | 0044734 | 52198.57 |
158 | 小二 | 壕沟水库 | 占圩镇 | 0.3 | 70 | 15.19 | 55.3 | 200 | 0044735 | 48563.64 |
159 | 小二 | 西坑水库 | 占圩镇 | 0.28 | 65 | 16.07 | 55.2 | 250 | 0044738 | 47156.81 |
160 | 小二 | 草塘水库 | 占圩镇 | 0.455 | 62.5 | 16.4 | 62.6 | 250 | 0044744 | 44882.78 |
161 | 小二 | 杨柳水库 | 占圩镇 | 0.27 | 69 | 16.48 | 54.3 | 250 | 0044740 | 63236.64 |
162 | 小二 | 连塘水库 | 占圩镇 | 0.3 | 96 | 22.56 | 53.7 | 300 | 0044739 | 73759.67 |
163 | 小二 | 圳山水库 | 占圩镇 | 0.28 | 85 | 23.41 | 54.67 | 300 | 0044733 | 70275.47 |
164 | 小二 | 岭背垄水库 | 占圩镇 | 0.5 | 146 | 25.6 | 48.4 | 400 | 0044737 | 118408.13 |
165 | 小二 | 杨家山水库 | 占圩镇 | 0.5 | 148 | 28.3 | 53.5 | 400 | 0044741 | 107965.02 |
166 | 小二 | 后万水库 | 占圩镇 | 0.4 | 157 | 33.77 | 54.3 | 500 | 0044736 | 142596.89 |
167 | 小二 | 火焰山水库 | 占圩镇 | 0.35 | 105 | 19.4 | 53.76 | 250 | 0044732 | 85409.77 |
168 | 小二 | 天井园水库 | 占圩镇 | 0.65 | 114 | 39.5 | 55.1 | 600 | 0044742 | 83950.67 |
169 | 小二 | 东塘水库 | 珀玕乡 | 0.5 | 45 | 45.7 | 44.2 | 200 | 0044998 | 30874.85 |
170 | 小二 | 上塘水库 | 珀玕乡 | 0.3 | 80 | 15.8 | 49.88 | 200 | 0004996 | 73155.69 |
171 | 小二 | 白希源水库 | 珀玕乡 | 0.59 | 50 | 17.67 | 76.2 | 250 | 0004995 | 33741.86 |
172 | 小二 | 杨家山水库 | 珀玕乡 | 0.74 | 90 | 27 | 56.72 | 400 | 0044999 | 49262.09 |
173 | 小二 | 珠山水库 | 珀玕乡 | 0.8 | 100 | 29.2 | 59 | 400 | 0004993 | 78863.64 |
174 | 小二 | 于家山水库 | 珀玕乡 | 0.75 | 232 | 44.03 | 55.5 | 600 | 0004997 | 171592.86 |
175 | 小二 | 圳山水库 | 珀玕乡 | 1.13 | 105 | 53.36 | 59.45 | 800 | 0004994 | 126949.37 |
176 | 小二 | 九房水库 | 珀玕乡 | 0.87 | 186 | 67.93 | 56.6 | 1000 | 0004992 | 124116.27 |
177 | 小二 | 增强水库 | 王桥镇 | 0.66 | 45 | 12.46 | 56.73 | 200 | 0044714 | 33779.25 |
178 | 小二 | 三石塘水库 | 王桥镇 | 0.45 | 30 | 15.62 | 55.8 | 200 | 0044707 | 45889.28 |
179 | 小二 | 金塘水库 | 王桥镇 | 0.28 | 40 | 19 | 58.65 | 250 | 0044713 | 33939.43 |
180 | 小二 | 争光水库 | 王桥镇 | 0.41 | 85 | 19.86 | 59 | 250 | 0044709 | 59575.84 |
181 | 小二 | 船岭水库 | 王桥镇 | 0.38 | 80 | 23.25 | 56.34 | 300 | 0044712 | 110539.94 |
182 | 小二 | 狮子塘水库 | 王桥镇 | 0.56 | 80 | 37.04 | 59.89 | 500 | 0044711 | 64340.53 |
183 | 小二 | 龙山水库 | 王桥镇 | 2.05 | 130 | 40.49 | 64.8 | 600 | 0044716 | 32208.9 |
184 | 小二 | 十一水库 | 王桥镇 | 2.05 | 120 | 43.77 | 99.5 | 600 | 0044708 | 82204.93 |
185 | 小二 | 姜家山水库 | 王桥镇 | 1.466 | 115 | 51.78 | 60.64 | 800 | 0044710 | 79390.1 |
186 | 小二 | 螺丝墩水库 | 王桥镇 | 1.29 | 117 | 54.7 | 59.4 | 800 | 0044715 | 83747.75 |
187 | 小二 | 塘古源水库 | 虎圩乡 | 0.65 | 50 | 17.1 | 58.4 | 250 | 0044824 | 40017.11 |
188 | 小二 | 陈家塘水库 | 虎圩乡 | 0.7 | 90 | 25.4 | 55.3 | 400 | 0044826 | 124554.98 |
189 | 小二 | 徐家水库 | 虎圩乡 | 1.2 | 165 | 28.9 | 41.5 | 400 | 0044819 | 152890.67 |
190 | 小二 | 颜家山水库 | 虎圩乡 | 0.6 | 50 | 31.1 | 55 | 500 | 0044816 | 88550.1 |
191 | 小二 | 何家垅水库 | 虎圩乡 | 1 | 130 | 32.6 | 54.25 | 500 | 0044821 | 138822.33 |
192 | 小二 | 揭塘水库 | 虎圩乡 | 0.46 | 60 | 36 | 55.3 | 500 | 0044818 | 129603.03 |
193 | 小二 | 狗仔岭水库 | 虎圩乡 | 0.9 | 75 | 36.1 | 56.51 | 500 | 0044817 | 104120.5 |
194 | 小二 | 岗背垅水库 | 虎圩乡 | 0.5 | 150 | 20.5 | 56 | 250 | 0044822 | 93183.1 |
195 | 小二 | 突破水库 | 虎圩乡 | 0.5 | 65 | 22.01 | 85 | 300 | 0044823 | 27883.63 |
196 | 小二 | 兔子岭水库 | 虎圩乡 | 1.663 | 95 | 46.98 | 62.5 | 800 | 0044827 | 79272.89 |
197 | 小二 | 周家源水库 | 虎圩乡 | 1.7 | 75 | 48.12 | 92.2 | 800 | 0044820 | 81884.63 |
198 | 小二 | 香茹地水库 | 虎圩乡 | 1.45 | 120 | 85.42 | 66.1 | 1200 | 0044825 | 118670.14 |
199 | 小二 | 新科塘水库 | 马圩镇 | 0.55 | 60 | 30.8 | 54.05 | 500 | 0044719 | 105489.48 |
200 | 小二 | 陈统水库 | 马圩镇 | 0.7 | 90 | 39.05 | 53.71 | 500 | 0044720 | 148471.16 |
201 | 小二 | 古头垅水库 | 南山管委会 | 0.62 | 114 | 15.41 | 44.96 | 200 | 0044756 | 120519.74 |
202 | 小二 | 花仕源水库 | 南山管委会 | 0.65 | 90 | 27.58 | 55.6 | 400 | 0044760 | 210946.22 |
203 | 小二 | 马井垅水库 | 南山管委会 | 1.39 | 90 | 99.61 | 52.4 | 1500 | 0044754 | 309447.82 |
204 | 小二 | 白家水库 | 红星垦殖场 | 0.89 | 123 | 28.83 | 41.5 | 400 | 0044758 | 81902.28 |
205 | 小二 | 龙山水库 | 红星垦殖场 | 0.71 | 180 | 34.26 | 56 | 500 | 0044757 | 94881.4 |
206 | 小二 | 前进水库 | 红星垦殖场 | 1.2 | 225 | 99.87 | 52.7 | 1500 | 0044755 | 278208.58 |
207 | 小二 | 滴水岩水库 | 红光垦殖场 | 0.3 | 130 | 10.4 | 68.65 | 200 | 0044642 | 87634 |
208 | 小二 | 范塘水库 | 红光垦殖场 | 0.42 | 87 | 23.31 | 67.42 | 300 | 0044959 | 59539.45 |
